Труба электросварная
Размер | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Группа | Длина | Цена | Наличие | |
630х10 мм | Ст10-20 | 10704-91 | гр В | НД | 110 500 ₽ /т | В пути | В корзину |
630х10 мм | 17Г1С-У | 20295-85 | гр В | НД | 129 900 ₽ /т | В пути | В корзину |
630х7 мм | Ст10-20 | 10704-91 | гр В | НД | 127 300 ₽ /т | В пути | В корзину |
630х8 мм | Ст20 | 10704-91 | гр В | НД | 110 350 ₽ /т | В пути | В корзину |
630х8 мм | Ст20 | 10706-76 | гр В | НД | 110 800 ₽ /т | В пути | В корзину |
630х8 мм | Без марки | 1493-002-81068824-2014 | гр В | НД | 108 300 ₽ /т | В пути | В корзину |
630х8 мм | 17Г1С | 20295-85 | гр В | НД | 145 500 ₽ /т | В пути | В корзину |
630х8 мм | 17Г1С-У | 20295-85 | гр В | НД | 127 000 ₽ /т | В пути | В корзину |
630х9 мм | Ст10-20 | 10704-91 | гр В | НД | 127 300 ₽ /т | В пути | В корзину |
630х9 мм | 17Г1С | 20295-85 | гр В | НД | 143 000 ₽ /т | В пути | В корзину |
630х8 мм
108 300 ₽ /т
Марка стали:
Без марки
ГОСТ/ТУ:
1493-002-81068824-2014
Группа:
гр В
Длина:
НД